Tacflex Plastik V0 Spiral Borular
| Malzeme | : | Polyamid PA6 V0 |
| Renk | : | Siyah (RAL9005) *isteğe göre turuncu ya da diğer renk seçenekleri mevcuttur. |
| Sıcaklık Aralığı | : | -40 °C +120 °C |
| Yanmazlık sınıfı | : | UL94 V0 |
| Özellikler | : | Yüksek dayanıklılık özelliği |
| : | Yüksek etki dayanımı | |
| : | Halojen free | |
| : | Alev-tutmazlık özelliği | |
| : | Yüksek aşınma dayanımı | |
| : | Siyah renk yüksek UV dayanımı (talep halinde) | |
| : | Portatif paketleme |
Açıklama
PA6 V0 SPİRAL BORULAR
| Nominal | Black Code | Gray Code | d | d1 | Roll Length |
| Diameter | RAL 9005 | RAL 7031 | Ø mm. | Ø mm. | mt. |
| 9 | OSPA V0 9 | OGPA V0 9 | 10 | 13 | 100 |
| 11 | OSPA V0 11 | OGPA V0 11 | 12 | 15,8 | 50 |
| 13,5 | OSPA V0 13,5 | OGPA V0 13,5 | 14,4 | 18,4 | 50 |
| 16 | OSPA V0 16 | OGPA V0 16 | 16,5 | 21,2 | 50 |
| 21 | OSPA V0 21 | OGPA V0 21 | 23,5 | 28,4 | 50 |
| 29 | OSPA V0 29 | OGPA V0 29 | 29 | 34,5 | 25 |
| 36 | OSPA V0 36 | OGPA V0 36 | 36 | 42,5 | 25 |
| 48 | OSPA V0 48 | OGPA V0 48 | 48 | 54,5 | 25 |

