Ortaç Multi Contalı Polyamid Kablo Rakorları – Metrik
Kapak | : | Polyamid PA6 V2 |
Conta | : | TPV (çok delikli/düz kablolar için özel TPV conta) |
Gövde | : | Polyamid PA6 V2 |
Bağlantı Dişi | : | Metrik (EN 60423) |
Koruma Sınıfı | : | IP65 |
Sıcaklık Aralığı | : | 20 °C +100 °C / -30 °C +150 °C (kısa süreli ısıya direnci) |
Özellikler | : | Çok delikli ya da düz tip rakorlar için |
: | Antivibrasyon Koruması | |
: | UV Dayanımı | |
: | Kolay Montaj | |
: | Halojen free |
Açıklama
METRİK DİŞ KABLO RAKORLARI
AG Thread |
Gray Code RAL 7001 |
L. Gray Code RAL 7035 |
Black Code RAL 9005 |
Number of holes mm |
C mm |
M 16 x 1,5 | OMRG 02A3 | OMRL 02A3 | OMRB 02A3 | 2 | 3 |
M 16 x 1,5 | OMRG 02B3 | OMRL 02B3 | OMRB 02B3 | 3 | 3 |
M 16 x 1,5 | OMRG 02C3 | OMRL 02C3 | OMRB 02C3 | 4 | 3 |
M 16 x 1,5 | OMRG 03A4 | OMRL 03A4 | OMRB 03A4 | 2 | 4 |
M 16 x 1,5 | OMRG 03A5 | OMRL 03A5 | OMRB 03A5 | 2 | 5 |
M 16 x 1,5 | OMRG 03B4 | OMRL 03B4 | OMRB 03B4 | 3 | 4 |
M 16 x 1,5 | OMRG 03B5 | OMRL 03B5 | OMRB 03B5 | 3 | 5 |
M 20 x 1,5 | OMRG 04A5 | OMRL 04A5 | OMRB 04A5 | 2 | 5 |
M 20 x 1,5 | OMRG 04A6 | OMRL 04A6 | OMRB 04A6 | 2 | 6 |
M 20 x 1,5 | OMRG 04B4 | OMRL 04B4 | OMRB 04B4 | 3 | 4 |
M 20 x 1,5 | OMRG 04B5 | OMRL 04B5 | OMRB 04B5 | 3 | 5 |
M 20 x 1,5 | OMRG 05A4 | OMRL 05A4 | OMRB 05A4 | 4 | 4 |
M 20 x 1,5 | OMRG 05A7 | OMRL 05A7 | OMRB 05A7 | 2 | 7 |
M 20 x 1,5 | OMRG 05B4 | OMRL 05B4 | OMRB 05B4 | 3 | 4 |
M 20 x 1,5 | OMRG 05B6 | OMRL 05B6 | OMRB 05B6 | 3 | 6 |
M 20 x 1,5 | OMRG 05C5 | OMRL 05C5 | OMRB 05C5 | 4 | 5 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06A8 | OMRL 06A8 | OMRB 06A8 | 2 | 8 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06A9 | OMRL 06A9 | OMRB 06A9 | 2 | 9 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06B5 | OMRL 06B5 | OMRB 06B5 | 3 | 5 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06B7 | OMRL 06B7 | OMRB 06B7 | 3 | 7 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06B8 | OMRL 06B8 | OMRB 06B8 | 3 | 8 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06C7 | OMRL 06C7 | OMRB 06C7 | 4 | 7 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06G3 | OMRL 06G3 | OMRB 06G3 | 8 | 3 |
M 25 x 1,5 | OMRG 06G4 | OMRL 06G4 | OMRB 06G4 | 8 | 4 |
M 32 x 1,5 | OMRG 07C9 | OMRL 07C9 | OMRB 07C9 | 4 | 9 |
M 32 x 1,5 | OMRG 0703 | OMRL 0703 | OMRB 0703 | 16 | 3 |
M 40 x 1,5 | OMRG 08E8 | OMRL 08E8 | OMRB 08E8 | 6 | 8 |
DÜZ DELİKLİ METRİK KABLO RAKORLARI A/mm B/mm
YMRG 05 | YMRG 05 | YMRL 05 | YMRB 05 | 7 | 13 |
YMRG 06 | YMRG 06 | YMRL 06 | YMRB 06 | 5 | 17 |
YMRG 07 | YMRG 07 | YMRL 07 | YMRB 07 | 8 | 22 |
YMRG 08 | YMRG 08 | YMRL 08 | YMRB 08 | 10 | 28 |
YMRG 08A | YMRG 08A | YMRL 08A | YMRB 08A | 5,5 | 28 |
YMRG 09 | YMRG 09 | YMRL 09 | YMRB 09 | 12 | 33 |