Tacflex Plastik PA 6 Spiral Borular
| Malzeme | : | Polyamid PA6 V2 |
| Renk | : | Gri (RAL7031) Siyah (RAL9005) * İsteğe göre turuncu ya da diğer renk seçenekleri mevcuttur. |
| Sıcaklık Aralığı | : | -40 °C +120 °C |
| Yanmazlık sınıfı | : | UL94 V2 |
| Özellikler | : | Yüksek aşınma dayanımı |
| : | Yüksek etki gücü | |
| : | Halojen free | |
| : | Alev-tutmazlık | |
| : | Yüksek aşınma dayanımı sağlar | |
| : | Siyah renklerde yüksek UV dayanım değeri sağlar | |
| : | Portatif paketleme |
Açıklama
PA6 SPİRAL BORULAR
| Nominal Diameter |
Gray Code RAL 7031 |
Black Code RAL 9005 |
d Ø mm. |
d1 Ø mm. |
Roll Length mt. |
| 7 | OGPA 7 | OSPA 7 | 6,5 | 10 | 100 |
| 8,5 | OGPA 8,5 | OSPA 8,5 | 8,5 | 12 | 100 |
| 9 | OGPA 9 | OSPA 9 | 10 | 13 | 100 |
| 11 | OGPA 11 | OSPA 11 | 12 | 15,8 | 50 |
| 13,5 | OGPA 13,5 | OSPA 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50 |
| 16 | OGPA 16 | OSPA 16 | 16,5 | 21,2 | 50 |
| 21 | OGPA 21 | OSPA 21 | 23,5 | 28,4 | 50 |
| 29 | OGPA 29 | OSPA 29 | 29 | 34,5 | 25 |
| 36 | OGPA 36 | OSPA 36 | 36 | 42,5 | 25 |
| 48 | OGPA 48 | OSPA 48 | 48 | 54,5 | 25 |

