Tacflex Yarık Tip Plastik Spiral Borular
| Malzeme | : | Polyamid PA6 V2/V0 |
| Renk | : | Gri (RAL7031) Siyah (RAL9005) *İsteğe göre turuncu ya da diğer renk seçenekleri mevcuttur. |
| Sıcaklık Aralığı | : | -40 °C +120 °C |
| Yanmazlık sınıfı | : | UL94 V2&V0 |
| Özellikler | : | Yarık Versiyon |
| : | Yüksek dayanıklılık süresi | |
| : | Yüksek etki gücü sağlar | |
| : | Halojen free | |
| : | Alev-tutmazlık | |
| : | Yüksek aşınma dayanımı sağlar | |
| : | Siyah renk yüksek UV dayanım (talep halinde) | |
| : | Portatif paketleme |
Açıklama
YARIK TİP PA6 SPİRAL BORULAR
| Nominal Diameter |
Gray Code RAL 7031 |
Black Code RAL 9005 |
d Ø mm. |
d1 Ø mm. |
Roll Length mt. |
| 7 | OGPAY 7 | OSPAY 7 | 6,5 | 10 | 100 |
| 8,5 | OGPAY 8,5 | OSPAY 8,5 | 8,5 | 12 | 100 |
| 9 | OGPAY 9 | OSPAY 9 | 10 | 13 | 100 |
| 11 | OGPAY 11 | OSPAY 11 | 12 | 15,8 | 50 |
| 13,5 | OGPAY 13,5 | OSPAY 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50 |
| 16 | OGPAY 16 | OSPAY 16 | 16,5 | 21,2 | 50 |
| 21 | OGPAY 21 | OSPAY 21 | 23,5 | 28,4 | 50 |
| 29 | OGPAY 29 | OSPAY 29 | 29 | 34,5 | 25 |
| 36 | OGPAY 36 | OSPAY 36 | 36 | 42,5 | 25 |
| 48 | OGPAY 48 | OSPAY 48 | 48 | 54,5 | 25 |

