Tacflex Plastik PVC Spiral Borular
| Malzeme | : | PVC |
| Renk | : | Gri (RAL7031) *isteğe göre turuncu ya da diğer renk seçenekleri mevcuttur |
| Sıcaklık Aralığı | : | -5 °C + 70 °C |
| Standart | : | EN50086-1 (CEI 23-29) |
| : | EN50086-2-3 (CEI 23-56) | |
| : | EN613086-1-2-3 | |
| Baskı dayanımı | : | 320N |
| Özellikler | : | 30 metre kangal uzunluğu |
| : | Yüksek esnek yapı | |
| : | Pürüzsüz iç yüzeye, sertleştirilmiş dış tabakaya sahipt |
Açıklama
PVC SPİRAL BORULAR
| Gray Code RAL 7031 |
d Ø mm. |
d1 Ø mm. |
Roll Length mt. |
| GGX 8 | 8 | 12 | 30 |
| GGX 10 | 10 | 14,5 | 30 |
| GGX 12 | 12 | 16,3 | 30 |
| GGX 14 | 14 | 18,6 | 30 |
| GGX 16 | 16 | 20,5 | 30 |
| GGX 20 | 20 | 24,7 | 30 |
| GGX 22 | 22 | 27 | 30 |
| GGX 25 | 25 | 30,3 | 30 |
| GGX 28 | 28 | 33,2 | 30 |
| GGX 32 | 32 | 37,5 | 30 |
| GGX 35 | 35 | 40,5 | 30 |
| GGX 38 | 38 | 44,1 | 30 |
| GGX 40 | 40 | 46,2 | 30 |
| GGX 45 | 45 | 51,8 | 30 |
| GGX 50 | 50 | 57 | 30 |

