Tacflex Plastik Polypropylene Spiral Borular
| Malzeme | : | Polypropylene |
| Renk | : | Gri (RAL7031) Siyah (RAL9005) *isteğe göre turuncu ya da diğer renk seçenekleri mevcuttur. |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20 °C + 90 °C |
| Özellikler | : | Alev-tutmazlık |
| : | Portatif paketleme | |
| : | Asit dayanımı |
Açıklama
PP SPİRAL BORULAR
| Nominal Diameter |
Gray Code RAL 7031 |
Black Code RAL 9005 |
d Ø mm. |
d1 Ø mm. |
Roll Length mt. |
| 7 | OGPP 7 | OSPP 7 | 6,5 | 10 | 100 |
| 8,5 | OGPP 8,5 | OSPP 8,5 | 8,5 | 12 | 100 |
| 9 | OGPP 9 | OSPP 9 | 10 | 13 | 100 |
| 11 | OGPP 11 | OSPP 11 | 12 | 15,8 | 50 |
| 13,5 | OGPP 13,5 | OSPP 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50 |
| 16 | OGPP 16 | OSPP 16 | 16,5 | 21,2 | 50 |
| 21 | OGPP 21 | OSPP 21 | 23,5 | 28,4 | 50 |
| 29 | OGPP 29 | OSPP 29 | 29 | 34,5 | 25 |
| 36 | OGPP 36 | OSPP 36 | 36 | 42,5 | 25 |
| 48 | OGPP 48 | OSPP 48 | 48 | 54,5 | 25 |

