Tacflex Metal Spiral Borular
| Malzeme | : | Galvanize çelik |
| Koruma Sınıfı | : | IP40 |
| Sıcaklık Aralığı | : | -100 °C + 300 °C |
| Özellikler | : | Yüksek etki dayanımı |
| : | Yüksek aşınma dayanımı sağlar | |
| : | Halojen free | |
| : | Alevde düşük seviyede hasara uğrar | |
| : | Alev-tutmazlık | |
| : | Portatif paketleme | |
| : | MMR – MDM ya da MNR tipi yüzüklü spiral boru rakorları ile kullanıma uygun |
Açıklama
METAL SPIRAL BORULAR
| Code | Size | d mm. |
d1 mm. |
Roll Length mt. |
| OCGS 7 | – | 7,5 | 10,5 | 50 |
| OCGS 9 | 1/4″ | 9 | 12 | 50 |
| OCGS 11 | 3/8″ | 11 | 14 | 50 |
| OCGS 13 | 3/8″ | 13 | 15,5 | 50 |
| OCGS 14 | – | 14 | 17 | 50 |
| OCGS 16 | 1/2″ | 16 | 19 | 50 |
| OCGS 18 | – | 18 | 21 | 50 |
| OCGS 21 | 3/4″ | 21 | 24 | 50 |
| OCGS 26 | 1″ | 26 | 30 | 25 |
| OCGS 29 | – | 29 | 33 | 25 |
| OCGS 32 | – | 32 | 36 | 25 |
| OCGS 35 | 11/4″ | 35 | 39 | 25 |
| OCGS 37 | – | 37 | 41 | 25 |
| OCGS 40 | 11/2″ | 40 | 44 | 25 |
| OCGS 42 | – | 42 | 46 | 25 |
| OCGS 45 | – | 45 | 49 | 25 |
| OCGS 51 | 2″ | 51 | 55 | 25 |
| OCGS 63 | 21/2″ | 63 | 67 | 25 |
| OCGS 75 | 3″ | 75 | 80 | 25 |

