Tacflex Kablo Tutturuculu Polyamid Boru Rakorları
| Malzeme | : | Polyamid PA6 V2 |
| Bağlantı Dişi | : | Metrik (EN 60423) / PG (DIN 40430) |
| Renk | : | Siyah (RAL9005) |
| Sıcaklık Aralığı | : | -40 °C +120 °C |
| Koruma Sınıfı | : | IP54 |
| Özellikler | : | Siyah renk yüksek UV dayanım (talep halinde) |
| : | Kolay montaj | |
| : | Halojen free | |
| : | PA ya da PP versiyon spiral borularla uygulanır | |
| : | Bir tarafı ile spiral montaj diğer tarafı ise kablo sıkma özelliği sağlar |
Açıklama
METRİK/PG BORU RAKORLARI
| AG mm. |
Black Code RAL 9005 |
Spiral Diameter mm. |
GL mm. |
Wrench mm. |
Clamping Range mm. |
| M 12 x 1,5 | ODBR10-M12 | 6,5 x 10 | 8 | 15 | 3,5 – 6 |
| M 12 x 1,5 | ODBR12-M12 | 8,5 x 12 | 8 | 15 | 3,5 – 6 |
| M 16K x 1,5 | ODBR13-M16K | 10 x 13 | 8 | 19 | 4,5 – 7 |
| M 16K x 1,5 | ODBR15-M16K | 12 x 15,8 | 8 | 19 | 4,5 -7 |
| M 16K x 1,5 | ODBR18-M16K | 14,2 x 18,4 | 8 | 19 | 4,5 – 7 |
| M 16 x 1,5 | ODBR13-M16 | 10 x 13 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| M 16 x 1,5 | ODBR15-M16 | 12 x 15,8 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| M 16 x 1,5 | ODBR18-M16 | 14,2 x 18,4 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| M 20K x 1,5 | ODBR13-M20K | 10 x 13 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| M 20K x 1,5 | ODBR15-M20K | 12 x 15,8 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| M 20K x 1,5 | ODBR18-M20K | 14,2 x 18,4 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| M 20K x 1,5 | ODBR21-M20K | 16,5 x 21,2 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| M 20 x 1,5 | ODBR21-M20 | 16,5 x 21,2 | 10 | 27 | 11 – 14 |
| M 25K x 1,5 | ODBR28-M25K | 23 x 28,4 | 11 | 33 | 14 – 18 |
| PG 7 | ODBR10-PG7 | 6,5 x 10 | 8 | 15 | 3,5 – 6 |
| PG 7 | ODBR12-PG7 | 8,5 x 12 | 8 | 15 | 3,5 – 6 |
| PG 9 | ODBR13-PG9 | 10 x 13 | 8 | 19 | 4,5 – 7 |
| PG 9 | ODBR15-PG9 | 12 x 15,8 | 8 | 19 | 4,5 – 7 |
| PG 9 | ODBR13-PG11 | 14,2 x 18,4 | 8 | 19 | 4,5 – 7 |
| PG 11 | OBGR15-PG11 | 10 x 13 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| PG 11 | ODBR18-PG11 | 12 x 15,8 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| PG 11 | ODBR13-PG13,5 | 14,2 x 18,4 | 8 | 22 | 6 – 9 |
| PG 13,5 | ODBR15-PG13,5 | 10 x 13 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| PG 13,5 | ODBR18-PG13,5 | 12 x 15,8 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| PG 13,5 | ODBR21-PG13,5 | 14,2 x 18,4 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| PG 13,5 | ODBR21-PG16 | 16,5 x 21,2 | 9 | 24 | 9 – 12 |
| PG 16 | ODBR28-PG21 | 16,5 x 21,2 | 10 | 27 | 11 – 14 |
| PG 21 | ODBR34-PG29 | 23 x 28,4 | 11 | 33 | 14 – 18 |
| PG 29 | ODBR242-PG36 | 29 x 34,5 | 11 | 42 | 18 – 25 |
| PG 36 | 36 x 42,5 | 13 | 53 | 25 – 32 |

