Ortaç Polyamid Körtapa
Sıkma tapası | : | Polyamid PA6 V2 |
Conta | : | NBR (isteğe bağlı) |
Bağlantı Dişi | : | Metrik (EN 60423)/PG (DIN 40430) |
Koruma Sınıfı | : | IP54 / IP68 (Oringli) |
Sıcaklık Aralığı | : | -20 °C +100 °C / -30 °C +150 °C (kısa süreler için) |
Özellikler | : | Kullanılmayan delikler için |
: | UV dayanımı ( talep halinde) | |
: | Halojen free |
Açıklama
METRİK/PG DİŞ KABLO RAKORLARI
AG Thread |
Gray Code RAL 7001 |
L. Gray Code RAL 7035 |
Black Code RAL 9005 |
H mm |
GL mm |
D mm |
M 12 x 1,5 | MOGK 01 | MOLK 01 | MOBK 01 | 8,5 | 8 | 15 |
M 16 x 1,5 | MOGK 02 | MOLK 02 | MOBK 02 | 10 | 8 | 20 |
M 20 x 1,5 | MOGK 03 | MOLK 03 | MOBK 03 | 10 | 8 | 24 |
M 25 x 1,5 | MOGK 04 | MOLK 04 | MOBK 04 | 14 | 9 | 30 |
M 32 x 1,5 | MOGK 05 | MOLK 05 | MOBK 05 | 14 | 10 | 37 |
M 40 x 1,5 | MOGK 06 | MOLK 06 | MOBK 06 | 15 | 11 | 48 |
PG
PG 7 | OGK 01 | OLK 01 | OBK 01 | 8 | 15 | 15 |
PG 9 | OGK 02 | OLK 02 | OBK 02 | 8,2 | 19 | 19 |
PG 11 | OGK 03 | OLK 03 | OBK 03 | 8,5 | 22 | 22 |
PG 13,5 | OGK 04 | OLK 04 | OBK 04 | 8,5 | 25 | 25 |
PG 16 | OGK 05 | OLK 05 | OBK 05 | 8,5 | 27 | 27 |
PG 21 | OGK 06 | OLK 06 | OBK 06 | 12 | 33 | 33 |
PG 29 | OGK 07 | OLK 07 | OBK 07 | 11,3 | 44 | 44 |
PG 36 | OGK 08 | OLK 08 | OBK 08 | 14,3 | 55 | 55 |