Ortaç Paslanmaz Çelik Somun
| Altıköşe Somun | : | Paslanmaz Çelik AISI303/AISI316L |
| Bağlantı Dişi | : | Metrik (EN60423) / PG (DIN 40430) |
| Özellikler | : | Kablo rakorunu sıkı hale getirmek için |
Kategoriler: Bağlantı Ekipmanları, Metal Aksesuarlar, Ortaç - Bağlantı Ekipmanları
Açıklama
METRİK/PG DİŞ SOMUNLAR
| AG Thread |
Code | H mm |
Wrench mm |
| M 12 x 1,5 | OMSL 01 | 2,8 | 15 |
| M 16 x 1,5 | OMSL 02 | 3 | 19 |
| M 20 x 1,5 | OMSL 03 | 3,5 | 24 |
| M 25 x 1,5 | OMSL 04 | 3,5 | 30 |
| M 32 x 1,5 | OMSL 05 | 4 | 36 |
| M 40 x 1,5 | OMSL 06 | 4 | 46 |
| M 50 x 1,5 | OMSL 07 | 5 | 55 |
| M 63 x 1,5 | OMSL 08 | 5 | 70 |
| M 70 x 2,0 | OMSL 09-70 | 7 | 80 |
| M 72 x 1,5 | OMSL 09-72 | 7 | 85 |
| M 72 x 2,0 | OMSL 09-72-2 | 7 | 85 |
| M 75 x 1,5 | OMSL 09 | 7 | 90 |
| M 80 x 2,0 | OMSL 09-80 | 7 | 90 |
| M 80 x 2,0 | OMSL 10 | 10 | 100 |
PG
| PG 7 | OPSL 01 | 2,8 | 15 |
| PG 9 | OPSL 02 | 2,8 | 18 |
| PG 11 | OPSL 03 | 3 | 22 |
| PG 13,5 | OPSL 04 | 3 | 24 |
| PG 16 | OPSL 05 | 3 | 27 |
| PG 21 | OPSL 06 | 3,5 | 32 |
| PG 29 | OPSL 07 | 4 | 41 |
| PG 36 | OPSL 08 | 5 | 50 |
| PG 42 | OPSL 09 | 5 | 60 |
| PG 48 | OPSL 10 | 5,5 | 65 |

