Açıklama
| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V2 | ||
| Ambalaj Adedi | 100 | ||
| Ağırlık (g) | — | ||
| Ebatlar | Genişlik | 5 mm | |
| Uzunluk | 64 mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | 68,70 mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | 61,20 mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 500 V ~ | |
| Akım | 24 A | ||
| Kesit | 2.5 mm2 | ||
| Norm | EN 60947-7-1 | ||
| VDE Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | 500 V ~ | |
| Akım | 24 A | ||
| Kesit | — | ||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — | ||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0,2 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 0,2 mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | 24 | ||
| Bağlantı Tipi | screw/vidalı | ||
| Kablo Soyma Boyu | — mm | ||
| Sıkma Torku | — Nm | ||

