Açıklama
| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V2 | ||
| Ambalaj Adedi | 50 | ||
| Ağırlık (g) | — | ||
| Ebatlar | Genişlik | 12 mm | |
| Uzunluk | 81,45 mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | 57,00 mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | 49,50 mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 1000 V ~ | |
| Akım | 76 A | ||
| Kesit | 25 mm2 | ||
| Norm | IEC 60947-7-1 | ||
| VDE Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — | ||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — | ||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0,5 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 25 mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 0,5 mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 16 mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | 4 | ||
| Bağlantı Tipi | practical spring, push-in/pratik yay baskılı | ||
| Kablo Soyma Boyu | 18 mm | ||
| Sıkma Torku | — Nm | ||

