Açıklama
| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V2 | ||
| Ambalaj Adedi | 30 | ||
| Ağırlık (g) | — | ||
| Ebatlar | Genişlik | 5 mm | |
| Uzunluk | 96,70 mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | 50,1 mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | 57,6 mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 250 V ~ | |
| Akım | 24 A (2.5 mm² için) / 24 A (at 2.5 mm²) A | ||
| Kesit | — mm2 | ||
| Norm | — | ||
| VDE Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — | ||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | — | ||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0,34 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 4 mm² mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | — mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | — mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | 12 AWG – 22 AWG | ||
| Bağlantı Tipi | Push-ın bağlantı / Push-ın connection | ||
| Kablo Soyma Boyu | 9 – 10 mm | ||
| Sıkma Torku | — Nm | ||

