Açıklama
| Genel Ürün Bilgileri | İzolasyon malzemesi | PA | |
| UL 94 Yanıcılık Sınıfı | V2 | ||
| Ambalaj Adedi | 30 | ||
| Ağırlık (g) | — | ||
| Daimi Operasyon Sıcaklığı | (min.-max.) | ||
| DIN-EN 45545Z | |||
| Ebatlar | Genişlik | 5 mm | |
| Uzunluk | 117.10 mm | ||
| Yükseklik (MR 32) | — mm | ||
| Yükseklik (MR 35×7.5) | 93.00 mm | ||
| TSE / CE Teknik Data | Gerilim | 500 V ~ | |
| Akım | 24 A | ||
| Kesit | 2.5 mm2 | ||
| Norm | EN 60947-7-1/EN 60947-7-2 | ||
| VDE Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | 2.5 mm2 | ||
| VDE Norm | — | ||
| UL / CSA Teknik Data | Gerilim | — V ~ | |
| Akım | — A | ||
| Kesit | 2.5 | ||
| ATEX Teknik Data | Gerilim | 400 V ~ | |
| Akım | 20.5 A | ||
| Kesit | — | ||
| Bağlantı Bilgileri | Tekli İletken Minimum Kesit | 0.5 mm2 | |
| Tekli İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | ||
| Çoklu İletken Minimum Kesit | 0.5 mm2 | ||
| Çoklu İletken Maksimum Kesit | 4 mm2 | ||
| AWG İletken Aralığı | 22-12 | ||
| Bağlantı Tipi | practical spring, push-in/pratik yay baskılı | ||
| Kablo Soyma Boyu | 10 mm | ||

