Grup Arge Kondansatörler
Kondansatörler
Elektrik motorları, trafo vb. cihazların bulunduğu endüktif karekterli işletmelerde reaktif güç ihtiyacını karşılamak için güç kondansatörleri kullanılır. Reaktif güç kontrol röleleri kontaktörler veya yarı iletken anahtarlama elemanları vasıtasıyla kondansatörleri devreye alıp çıkartarak işletmenin reaktif ihtiyacını karşılar ve reaktif oranların istenilen oranların altında kalmasını sağlar.
Açıklama
Monofaze Kondansatörler
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Akım(A) (230V için) | 230 V 50 Hz(kVAr) | 400 V 50 Hz(kVAr) | Boyutlar(mm) (En-Boy-Derinlik) |
---|---|---|---|---|---|---|
GA7101 | KND-M0.25 kVAr | 0.25 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 1.08 | 0.25 | 0.75 | 50×90 |
GA7102 | KND-M0.5 kVAr | 0.5 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 2.17 | 0.5 | 1.5 | 50×100 |
GA7103 | KND-M1.0 kVAr | 1.0 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 4.34 | 1.0 | 3 | 65×100 |
GA7104 | KND-M1.5 kVAr | 1.5 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 6.52 | 1.5 | 4.5 | 65×130 |
GA7105 | KND-M2.5 kVAr | 2.5 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 10.86 | 2.5 | 7.5 | 75×195 |
GA7106 | KND-M5.0 kVAr | 5.0 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 21.73 | 5.0 | 15 | 90×205 |
GA7107 | KND-M7.5 kVAr | 7.5 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 32.06 | 7.5 | 22.5 | 100×245 |
GA7108 | KND-M10.0 kVAr | 10.0 kVAr (230V) KONDANSATÖR | 43.47 | 10.0 | 30 | 117×245 |
Trifaze Kondansatörler (400/440 V)
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Akım(A) (400V için) | 400 V 50 Hz(kVAr) | 440 V 50 Hz(kVAr) | Boyutlar(mm) (En-Boy-Derinlik) |
---|---|---|---|---|---|---|
GA7201 | KND-T0.5 kVAr | 0.5/0.61 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 0.72 | 0.5 | 0.61 | 50×125 |
GA7202 | KND-T1.0 kVAr | 1.0/1.21 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 1.44 | 1.0 | 1.21 | 50×125 |
GA7203 | KND-T1.5 kVAr | 1.5/1.82 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 2.16 | 1.5 | 1.82 | 50×125 |
GA7204 | KND-T2.5 kVAr | 2.5/3.03 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 3.60 | 2.5 | 3.03 | 50×150 |
GA7205 | KND-T5.0 kVAr | 5.0/6.05 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 7.21 | 5.0 | 6.05 | 75×140 |
GA7206 | KND-T7.5 kVAr | 7.5/9.08 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 10.82 | 7.5 | 9.08 | 75×195 |
GA7207 | KND-T10.0 kVAr | 10.0/12.1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 14.43 | 10.0 | 12.10 | 90×205 |
GA7208 | KND-T12.5 kVAr | 12.5/15.12 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 18.04 | 12.5 | 15.12 | 90×205 |
GA7209 | KND-T15.0 kVAr | 15.0/18.15 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 21.65 | 15.0 | 18.15 | 90×245 |
GA7210 | KND-T18.6 kVAr | 18.6/22.5 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 26.87 | 18.6 | 22.50 | 100×245 |
GA7211 | KND-T20.0 kVAr | 20.0/24.2 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 28.86 | 20.0 | 24.20 | 100×245 |
GA7212 | KND-T23.2 kVAr | 23.2/28.1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 33.5 | 23.22 | 28.10 | 117×245 |
GA7213 | KND-T25.0 kVAr | 25.0/30.25 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 36.08 | 25.0 | 30.25 | 117×245 |
GA7214 | KND-T30.0 kVAr | 30.0/36.3 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 43.30 | 30.0 | 36.30 | 117×245 |
Trifaze Kondansatörler (525 V)
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Akım(A) (525V için) | 480 V 50 Hz(kVAr) | 525 V 50 Hz(kVAr) | Boyutlar(mm) (En-Boy-Derinlik) |
---|---|---|---|---|---|---|
GA7301 | KND B5.0 | 5.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 5.50 | 4.16 | 5.0 | 75×140 |
GA7302 | KND B7.5 | 7.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 8.25 | 6.25 | 7.5 | 75×195 |
GA7303 | KND B10.0 | 10.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 11.00 | 8.3 | 10.0 | 85 x 205 |
GA7304 | KND B12.5 | 12.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 13.75 | 10.4 | 12.5 | 90×205 |
GA7305 | KND B15.0 | 15.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 16.50 | 12.5 | 15.0 | 90×245 |
GA7306 | KND B20.0 | 20.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 21.99 | 16.7 | 20.0 | 100 x 245 |
GA7307 | KND B25.0 | 25.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 27.49 | 20.9 | 25.0 | 117 x 245 |
GA7308 | KND B30.0 | 30.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 32.99 | 25.0 | 30.0 | 117 x 245 |
GA7309 | KND B40.0 | 40.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 44.00 | 33.3 | 40.0 | 136 x 243 |