Grup Arge Klasik Röleler
İşletmedeki yüklerin değişken olmadığı ve fazlar arası yük dengesizliğinin az sayıda monofaze kademe ile giderilebilir bir yapıda olduğu işletmelerdeki reaktif enerji ihtiyacına smart reaktif güç kontrol röleleri ile cevap verilebilir. İşletmenin ihtiyacı olan kademe sayısına göre, 12 veya 18 kademe smart reaktif güç kontrol rölelerimizden uygun olanı tercih edilerek, etkili bir sonuç elde edilebilir.
Smart Reaktif Güç Kontrol Röleleri
- 3mA algılama akımı
- Yüksek hassasiyette güç ölçümü
- Reaktif güç profilini gösteren Güç Akış Grafiği
- Kademe yaşlandırma ile kademe ömrünü uzatma
- Otomatik kademe testi ile güncel kademe değerlerini tutma
Özellikleri ile işletmeniz için ekonomik ve kalıcı çözümler üretmektedir.
Açıklama
Ürün Detayları
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Kademe Sayısı | Karakter LCD | Grafik LCD | SVC | Güç Akış Grafiği | RS-485 Haberleşme | TSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 110 | SMART 12* | 12 KADEME SMART RÖLE | 12 | + | – | – | + | + | – |
GA 122 | SMART 18* | 18 KADEME SMART RÖLE | 18 | – | + | – | + | + | – |
GA 130 | SMART 22-T | 22 KADEME TRİSTÖR ÇIKIŞLI SMART RÖLE | 22 | + | – | – | + | – | + |
*Bu ürünler belirli bir süre sonra satıştan kaldırılacaktır.
Ürün Kodu | Ürün Adı | Ürün Açıklaması | Kademe Sayısı | 7-Segment (3×4) | Grafik LCD | TFT Renkli Ekran | SVC | Reaktif Güç Profili | RS-485 Haberleşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GA 1101 | RKR 12 | 12 KADEME REAKTİF RÖLE | 12 | + | – | – | – | + | + |
GA 1102 | RKR 18 | 18 KADEME REAKTİF RÖLE | 18 | + | – | – | – | + | + |
GA 1103 | RKR 24 | 24 KADEME REAKTİF RÖLE | 24 | + | – | – | – | + | + |
Reaktif Rölelerimizdeki Standart Özellikler: 3 Faz Ölçüm, Monofaze/Difaze/Trifaze Kondansatör/Reaktör Tanıma,
Cos Fi, Aktif Güç, 3 mA Algılama Akımı, Reaktif Güç, Aktif Enerji, Reaktif Enerji, %THD-I