Birikim Koaksiyel Kablolar RG 6/U-4 F (CCS/AL)
Kullanım Alanları | ||||
Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. | ||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | 1,02 mm Bakır kaplı çelik tel | |||
Yalıtkan | 4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen | |||
Folyo ekran | Alüminyum Polyester Bant | |||
Örgü ekran | Alüminyum telden örgü | |||
Dış Kılıf | 6,90 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) | |||
Kablo Rengi | RAL 9003 Beyaz |
Açıklama
Teknik Özellikler | ||||
Empedans | 75 Ω | |||
Efektif Kapasite | 54 pF/m | |||
İletken Direnci | 105 Ω/km(max.) | |||
İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
Çalışma Gerilimi | 1,3 kV (max.) | |||
Test Gerilimi | 3 kV | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (sabit) | |||
Min. Bükme Yarıçapı | 10 x Kablo çapı | |||
Kablo Ağırlığı | 42 (kg/km) | |||
Zayıflamalar | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
230 | 12 | |||
470 | 17 | |||
860 | 23 | |||
1000 | 25 | |||
1500 | 30 | |||
2000 | 38 | |||
2400 | 40 | |||
3000 | 43 | |||
Geri Dönüş Kaybı | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
5-470 | 23 | |||
470-862 | 20 | |||
862-1000 | 18 | |||
Standart Ambalaj | ||||
Standart Ambalaj | 100 m Kangal / PVC Makara | |||
300 m Kontrplak Makara | ||||
500 m Kontrplak Makara | ||||
1000 m Kontrplak Makara |