Birikim Koaksiyel Kablolar RG 59/U-4 FHF (Cu/SnCu)
Kullanım Alanları | ||||
Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. HFFR (Halogenfree flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir. | ||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | 0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır | |||
Yalıtkan | 3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen | |||
Folyo ekran | Alüminyum Polyester Bant | |||
Örgü ekran | Kalay kaplı bakır telden örgü | |||
Dış Kılıf | 5,80 mm HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2) | |||
Kablo Rengi | RAL 9003 Beyaz |
Açıklama
Teknik Özellikler | ||||
Empedans | 75 Ω | |||
Efektif Kapasite | 54 pF/m | |||
İletken Direnci | 36 Ω/km(max.) | |||
İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
Çalışma Gerilimi | 1,1 kV (max.) | |||
Test Gerilimi | 2,5 kV | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (sabit) | |||
Min. Bükme Yarıçapı | 10 x kablo çapı | |||
Kablo Ağırlığı | 39 (kg/km) | |||
Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2, EN 61034-2 | |||
Halojen Gazı Tayini | IEC 60754-1 ,EN 50267-2 | |||
Zayıflamalar | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
230 | 13 | |||
470 | 19 | |||
860 | 25,5 | |||
1000 | 28 | |||
1500 | 34,5 | |||
2000 | 41 | |||
2400 | 44,5 | |||
3000 | 50 | |||
Geri Dönüş Kaybı | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
5-470 | 20 | |||
470-862 | 18 | |||
862-1000 | 16 | |||
Standart Ambalaj | ||||
Standart Ambalaj | 100 m Kangal / PVC Makara | |||
300 m Kontrplak Makara | ||||
500 m Kontrplak Makara | ||||
1000 m Kontrplak Makara |