450/750 V Halojensiz Alev İletmeyen Bükülgen Tek Damarlı Bakır İletkenli Kablolar
• H05Z1-K (HAR)
• H07Z1-K (HAR)
Tip | H05Z1-K, H07Z1-K (TSE) |
Standartlar | TS EN 50525-3-31 |
Yapısı | Fleksibel bakır iletken, HFFR izole |
Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C |
Açıklama
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
1000 m | 20 °C’ de | Akım Taşıma Kapasitesi | ||||
Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Kablo İçin Sevk Makara | İletken DC Direnci | ||
Ölçüleri | (Maks.) | |||||
mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Boruda (A) | Havada (A) |
*0,75 | 2,3 | 12 | 100 | 26 | – | 15 |
*1.0 | 2,5 | 15 | 100 | 19,5 | 11 | 19 |
1.5 | 2,9 | 20 | 100 | 13,3 | 14 | 24 |
2.5 | 3,6 | 32 | 100 | 7,98 | 19 | 32 |
4 | 4,3 | 48 | 100 | 4,95 | 26 | 42 |
6 | 4,9 | 68 | 100 | 3,3 | 34 | 54 |
10 | 6,3 | 120 | 100 | 1,91 | 46 | 73 |
16 | 8 | 180 | 100 | 1,21 | 61 | 98 |
25 | 9,6 | 275 | 100 | 0,78 | 80 | 129 |
35 | 11 | 370 | 1000 | 0,554 | 99 | 158 |
50 | 13,3 | 520 | 1000 | 0,386 | 119 | 198 |
70 | 15,5 | 728 | 1000 | 0,272 | 151 | 245 |
95 | 18 | 950 | 1000 | 0,206 | 182 | 292 |
120 | 20 | 1200 | 1000 | 0,161 | 210 | 344 |
150 | 22 | 1490 | 1000 | 0,129 | – | 391 |
185 | 25 | 1850 | 1000 | 0,106 | – | 448 |
240 | 28 | 2420 | 1000 | 0,0801 | – | 528 |
*H05Z1-K |