300/500 V PVC İzoleli Çok Damarlı Tesisat Kabloları

• NVV • 05VV-U • 05VV-R (TSE) • NYM(VDE)Cu/PVC /PVC (BS)

 

Tip NVV, 05VV-U , 05VV-R (TSE), NYM(VDE), Cu/PVC/PVC (BS)
Standartlar TS HD 21.4 S2, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
Yapısı Bakır iletken, PVC izole, PVC dolgu, PVC dış kılıf
Kullanıldığı Yerler Mekanik zorlamaların olmadığı, rutubetli yerlerde,her türlü mesken ve işyerinde.
Teknik Veriler Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C
Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C
Minimum bükülme yarı çapı 12*D , D: Kablo dış çapı (mm)

Açıklama

Boyut ve Ağırlıklar Elektriksel Bilgiler
Nominal kesit Dış çap yaklaşık Net ağırlık yaklaşık Standart Sevk 20 °C’ de İletken DC Direnci (Maks.) Akım Taşıma Kapasitesi
mm² mm kg/km uzunluk/m ohm/km Havada
2×1.5 re 8,8 105 100 12,1 22
2×2.5 re 10 145 100 7,41 30
2×4 re 11 195 100 4,61 40
2×6 re 12 250 100 3,08 50
2×10 rm 16 420 100 1,83 70
2×16 rm 18 590 1000 1,15 93
2×25 rm 21 860 1000 0,727 108
2×35 rm 23 1150 1000 0,524 135
3×1.5 re 9 125 100 12,1 22
3×2.5 re 10,5 175 100 7,41 30
3×4 re 11,5 240 100 4,61 40
3×6 re 13 325 100 3,08 50
3×10 rm 16,5 520 100 1,83 70
3×16 rm 19 740 1000 1,15 93
3×25 rm 22 1100 1000 0,727 108
3×35 rm 25 1460 1000 0,524 135
4×1.5 re 10 145 100 12,1 18
4×2.5 re 11,5 215 100 7,41 24
4×4 re 13 300 100 4,61 32
4×6 re 14 410 100 3,08 42
4×10 rm 18,5 645 100 1,83 60
4×16 rm 21 930 1000 1,15 80
4×25 rm 24,5 1400 1000 0,727 100
4×35 rm 27,5 1900 1000 0,524 124
5×1.5 re 11 180 1000 12,1 18
5×2.5 re 12 250 1000 7,41 24
5×4 re 14 360 1000 4,61 32
5×6 re 16 480 1000 3,08 42
5×10 rm 20 800 1000 1,83 60
5×16 rm 23 1150 1000 1,15 80
5×25 rm 27,5 1700 1000 0,727 100
5×35 rm 31 2300 1000 0,524 124
re : Tek telli iletken, rm : Bükülü iletken