Açıklama
| Genel | Genişlik | mm | |
| Bağlantı | |||
| Montaj Tipi | |||
| Fonsiyonlar | Dijital Zaman Saati | ||
| Astronomik Zaman Saati | |||
| Namaz programı | |||
| Kızılötesi | |||
| Kumanda ile programlama | |||
| Ekran | Tip | ||
| Boyut | |||
| Yenileme süresi | |||
| Program Sayısı | |||
| Kızılötesi mesafe | mm | ||
| Doğruluk | |||
| Pil rezerv süresi | |||
| Çıkış Tipi | |||
| Röle Çıkışları | Adet | ||
| Tip | |||
| Maks. Anahtarlama AC | |||
| Maks. Anahtarlama gücü | |||
| Mekanik Ömür | |||
| Elektriksel Ömür | |||
| Besleme | DC | ||
| AC | |||
| Besleme Frekansı | |||
| İzin verilen ortam sıcaklığı | Çalışma Sıcaklığı | ||
| Depolama Sıcaklığı | |||
| Bağıl Nem | |||
| Çalışma Frekansı | |||
| Koruma Sınıfı | |||
| Güç Tüketimi | AC | ||
