Tacflex Kablo Tutturuculu NPT Ağır Hizmet Pano Tipi (erkek) & Dişi (boru) Tip Spiral Boru Rakoru
| Kapak | : | Nikel Kaplı Pirinç |
| Kapak Contası | : | PA6 |
| Conta | : | TPV |
| Ring | : | Polyethlene |
| Ferrule | : | Alüminyum /Galvanize |
| Gövde | : | Nikel Kaplı Pirinç |
| O-ring | : | NBR |
| Bağlantı Dişi | : | NPT ANSI B1.20.1 |
| Koruma Sınıfı | : | IP67 |
| Sıcaklık Aralığı | : | -30 °C +100 °C |
| Özellikler | : | Kolay Montaj |
| : | Sabit ya da döner diş versiyonu | |
| : | Özel boylar yapılabilir | |
| : | LGT, LGTHF, CTS ve ya CTPS tip borularda kullanılır |
Açıklama
NPT/ERKEK TİP
| Code | AG Thread | Spiral Measure |
GL mm. |
B mm. |
C mm. |
D mm. |
D mm. |
| MLSRN 00 | 1/4″ | 10 | 20 | 22 | 14 | 14 | 3-6,5 |
| MLSRN 1A | 3/8″ | 10 | 20 | 22 | 18 | 18 | 4-8 |
| MLSRN 01 | 3/8″ | 11,5 | 24 | 26 | 20 | 20 | 5-10 |
| MLSRN 2A | 1/2″ | 13 | 27 | 29 | 22 | 22 | 6-12 |
| MLSRN 02 | 1/2″ | 13 | 27 | 29 | 24 | 24 | 10-14 |
| MLSRN 03 | 3/4″ | 15 | 33 | 35 | 30 | 30 | 13-18 |
| MLSRN 04 | 1″ | 15 | 43 | 45 | 40 | 40 | 18-25 |
| MLSRN 05 | 1 1/4″ | 16 | 52 | 54 | 50 | 50 | 22-32 |
| MLSRN 06 | 11/2″ | 18 | 60 | 63 | 55 | 55 | 30-38 |
| MLSRN 07 | 2″ | 20 | 74 | 77 | 65 | 65 | 33-44 |
| MLSRN 08 | 21/2″ | 20 | 90 | 90 | 75 | 75 | 45-55 |
| MLSRN 09 | 3″ | 24 | 105 | 110 | 90 | 90 | 50-63 |
| MLSRN 10 | 4″ | 3 | 136 | 140 | 100 | 100 | 60-70 |
NPT/DİŞİ TİP
| MLSRND 00 | 1/4″ | 10 – 1/4″ | 10 | 20 | 22 | 14 | 3-6,5 |
| MLSRND 1A | 3/8″ | 10 – 1/4″ | 10 | 20 | 22 | 18 | 4-8 |
| MLSRND 01 | 3/8″ | 13 – 3/8″ | 11,5 | 24 | 26 | 20 | 5-10 |
| MLSRND 2A | 1/2″ | 16 – 1/2″ | 13 | 27 | 29 | 22 | 6-12 |
| MLSRND 02 | 1/2″ | 16 – 1/2″ | 13 | 27 | 29 | 24 | 10-14 |
| MLSRND 03 | 3/4″ | 21 – 3/4″ | 15 | 33 | 35 | 30 | 13-18 |
| MLSRND 04 | 1″ | 26 – 1″ | 15 | 43 | 45 | 40 | 18-25 |
| MLSRND 05 | 1 1/4″ | 35 – 1 1/4″ | 16 | 52 | 54 | 50 | 22-32 |
| MLSRND 06 | 11/2″ | 40 – 1 1/2″ | 18 | 60 | 63 | 55 | 30-38 |
| MLSRND 07 | 2″ | 51 – 2″ | 20 | 74 | 77 | 65 | 33-44 |
| MLSRND 08 | 21/2″ | 63 – 21/2″ | 20 | 90 | 90 | 75 | 45-55 |
| MLSRND 09 | 3″ | 78-3″ | 24 | 105 | 110 | 90 | 50-63 |
| MLSRND 10 | 4″ | 102-4″ | 30 | 136 | 140 | 100 | 60-70 |


