Ortaç Tubegland
| Kapak | : | Polyamid PA6 V2 |
| Conta | : | TPV |
| Gövde | : | Polyamid PA6 V2 |
| Tüm gövde | : | Polyamid PA6 V2 |
| Seperatör | : | Polyamid PA6 V2 |
| İç klemens | : | Polyamid PA6 V2 |
| O-ring | : | NBR |
| Bağlantı Dişi | : | Metrik(EN 60423) |
| Koruma Sınıfı | : | IP68 5 bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20 °C +100 °C |
| : | 30°C + 150°C (belirli süreler için) | |
| Faydaları | : | UV dayanım değeri (talep halinde) |
| : | Çeşitli uygulama alanları ve kombinasyonları | |
| : | Geniş kablo çeşidi | |
| : | Kolay montaj | |
| : | Halojen free |
Açıklama
TUBEGLAND
| AG Thread |
Code With Seperator |
Code With Terminal |
L1 mm. |
L2 mm.. |
D mm. |
Wrench mm. |
A mm. | B mm. |
| M 25 x 1,5 | OTG 01 | OTGT 01 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 11-17 | 11-17 |
| M 25 x 1,5 | OTG 02 | OTGT 02 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 11-17 | 13-18 |
| M 25 x 1,5 | OTG 03 | OTGT 03 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 11-17 | 9-14 |
| M 25 x 1,5 | OTG 04 | OTGT 04 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 11-17 | 9-16 |
| M 25 x 1,5 | OTG 05 | OTGT 05 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 11-17 | 6-12 |
| M 25 x 1,5 | OTG 06 | OTGT 06 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 9-14 | 9-14 |
| M 25 x 1,5 | OTG 07 | OTGT 07 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 11-17 | 4-10 |
| M 25 x 1,5 | OTG 08 | OTGT 08 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 9-14 | 4-10 |
| M 25 x 1,5 | OTG 09 | OTGT 09 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 9-14 | 6-12 |
| M 25 x 1,5 | OTG 10 | OTGT 10 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 9-14 | 9-16 |
| M 25 x 1,5 | OTG 11 | OTGT 11 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 9-14 | 13-18 |
| M 25 x 1,5 | OTG 12 | OTGT 12 | 127 | 93,5 | 32,6 | 29 | 9-14 | 11-17 |
