300/500 V Halojensiz Alev İletmeyen Çok Damarlı Fleksibel Bakır İletkenli Kablolar
• 052XZ1-F
| Tip | 052XZ1-F (TSE) |
| Standartlar | DIN VDE 0250-214, TS 13751 |
| Yapısı | Fleksibel bakır iletken, XLPE izole, HFFR dolgu, HFFR dış kılıf |
| Kullanıldığı Yerler | Oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler. |
| Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 6*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Açıklama
| Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | ||||
| 1000 m | 20 °C ’de | Akım Taşıma Kapasitesi | |||
| Nominal Kesit | Dış Çap Yaklaşık | Net Ağırlık Yaklaşık | Kablo İçin Sevk Makara | İletken DC Direnci | |
| Ölçüleri | (Maks.) | ||||
| mm² | mm | kg/km | cm | ohm/km | Havada (A) |
| 2×0.75 | 6 | 80 | 100 | 26 | 14 |
| 2×1 | 6,5 | 90 | 100 | 19,5 | 17 |
| 2×1.5 | 8 | 105 | 100 | 13,3 | 22 |
| 2×2.5 | 9 | 135 | 100 | 7,98 | 30 |
| 2×4 | 11 | 200 | 100 | 4,95 | 40 |
| 2×6 | 12 | 250 | 100 | 3,3 | 50 |
| 2×10 | 15 | 400 | 1000 | 1,91 | 70 |
| 2×16 | 17,5 | 550 | 1000 | 1,21 | 93 |
| 2×25 | 21 | 780 | 1000 | 0,78 | 108 |
| 2×35 | 23 | 1050 | 1000 | 0,554 | 135 |
| 3×0.75 | 6,5 | 90 | 100 | 26 | 14 |
| 3×1 | 7 | 100 | 100 | 19,5 | 17 |
| 3×1.5 | 8,5 | 120 | 100 | 13,3 | 22 |
| 3×2.5 | 9,5 | 160 | 100 | 7,98 | 30 |
| 3×4 | 11,5 | 235 | 100 | 4,95 | 40 |
| 3×6 | 13 | 310 | 100 | 3,3 | 50 |
| 3×10 | 16 | 510 | 1000 | 1,91 | 70 |
| 3×16 | 18 | 660 | 1000 | 1,21 | 93 |
| 3×25 | 22 | 1050 | 1000 | 0,78 | 108 |
| 3×35 | 24,5 | 1400 | 1000 | 0,554 | 135 |
| 4×0.75 | 7 | 100 | 100 | 26 | 12 |
| 4×1 | 7,5 | 120 | 100 | 19,5 | 15 |
| 4×1.5 | 9 | 140 | 100 | 13,3 | 18 |
| 4×2.5 | 10,5 | 190 | 100 | 7,98 | 24 |
| 4×4 | 13 | 300 | 100 | 4,95 | 32 |
| 4×6 | 15 | 420 | 100 | 3,3 | 42 |
| 4×10 | 17,5 | 610 | 1000 | 1,91 | 60 |
| 4×16 | 21 | 850 | 1000 | 1,21 | 80 |
| 4×25 | 24 | 1275 | 1000 | 0,78 | 100 |
| 4×35 | 27 | 1670 | 1000 | 0,554 | 124 |
| 5×0.75 | 8 | 130 | 100 | 26 | 12 |
| 5×1 | 8,5 | 150 | 100 | 19,5 | 15 |
| 5×1.5 | 10 | 190 | 1000 | 13,3 | 18 |
| 5×2.5 | 11 | 265 | 1000 | 7,98 | 24 |
| 5×4 | 14 | 410 | 1000 | 4,95 | 32 |
